Central
| Team | GP | W | L | OT | PTS | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | 15 | 10 | 110 | 44 | 285 | 193 | 92 | 24-8-5 | 26-7-5 | 6-3-1 | W1 | |
| 77 | 45 | 20 | 12 | 102 | 35 | 258 | 211 | 47 | 23-11-4 | 22-9-8 | 3-5-2 | L1 | |
| 76 | 43 | 21 | 12 | 98 | 28 | 251 | 219 | 32 | 21-10-8 | 22-11-4 | 5-5-0 | W2 | |
| 76 | 40 | 30 | 6 | 86 | 31 | 248 | 218 | 30 | 19-14-3 | 21-16-3 | 6-4-0 | W3 | |
| 76 | 36 | 31 | 9 | 81 | 26 | 231 | 253 | -22 | 20-15-3 | 16-16-6 | 7-3-0 | W2 | |
| 76 | 33 | 31 | 12 | 78 | 26 | 215 | 232 | -17 | 18-14-6 | 15-17-6 | 5-3-2 | W1 | |
| 75 | 32 | 31 | 12 | 76 | 28 | 202 | 236 | -34 | 18-12-7 | 14-19-5 | 6-2-2 | W1 | |
| 77 | 28 | 35 | 14 | 70 | 21 | 200 | 253 | -53 | 13-16-8 | 15-19-6 | 3-5-2 | W1 |
Metropolitan
| Team | GP | W | L | OT | PTS | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 49 | 21 | 6 | 104 | 36 | 272 | 222 | 50 | 28-10-2 | 21-11-4 | 7-3-0 | W3 | |
| 77 | 39 | 22 | 16 | 94 | 32 | 275 | 248 | 27 | 19-12-8 | 20-10-8 | 5-4-1 | W1 | |
| 78 | 42 | 31 | 5 | 89 | 28 | 226 | 229 | -3 | 21-14-2 | 21-17-3 | 3-7-0 | L4 | |
| 76 | 38 | 26 | 12 | 88 | 24 | 226 | 230 | -4 | 17-13-8 | 21-13-4 | 7-3-0 | W1 | |
| 77 | 38 | 27 | 12 | 88 | 27 | 241 | 238 | 3 | 20-11-8 | 18-16-4 | 3-6-1 | L3 | |
| 77 | 39 | 29 | 9 | 87 | 33 | 247 | 232 | 15 | 24-11-5 | 15-18-4 | 6-2-2 | W1 | |
| 76 | 39 | 34 | 3 | 81 | 27 | 215 | 234 | -19 | 20-15-3 | 19-19-0 | 6-3-1 | OT1 | |
| 77 | 32 | 36 | 9 | 73 | 23 | 221 | 237 | -16 | 13-19-7 | 19-17-2 | 4-5-1 | W1 |
Atlantic
| Team | GP | W | L | OT | PTS | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 48 | 22 | 6 | 102 | 39 | 277 | 211 | 66 | 25-13-1 | 23-9-5 | 7-1-2 | W2 | |
| 76 | 45 | 21 | 10 | 100 | 32 | 269 | 239 | 30 | 22-13-2 | 23-8-8 | 9-1-0 | W8 | |
| 77 | 46 | 23 | 8 | 100 | 38 | 266 | 231 | 35 | 24-10-4 | 22-13-4 | 5-3-2 | L2 | |
| 77 | 43 | 26 | 8 | 94 | 31 | 258 | 238 | 20 | 28-10-1 | 15-16-7 | 6-3-1 | L2 | |
| 76 | 39 | 27 | 10 | 88 | 33 | 252 | 235 | 17 | 19-12-6 | 20-15-4 | 5-4-1 | L1 | |
| 76 | 40 | 28 | 8 | 88 | 29 | 221 | 229 | -8 | 20-14-3 | 20-14-5 | 4-5-1 | L1 | |
| 77 | 32 | 31 | 14 | 78 | 23 | 242 | 275 | -33 | 18-12-8 | 14-19-6 | 4-4-2 | OT1 | |
| 76 | 37 | 36 | 3 | 77 | 29 | 228 | 257 | -29 | 21-15-3 | 16-21-0 | 4-6-0 | L1 |
Pacific
| Team | GP | W | L | OT | PTS | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 39 | 29 | 9 | 87 | 30 | 265 | 257 | 8 | 21-14-4 | 18-15-5 | 7-3-0 | L1 | |
| 77 | 41 | 31 | 5 | 87 | 24 | 257 | 271 | -14 | 23-12-3 | 18-19-2 | 4-4-2 | L3 | |
| 77 | 35 | 26 | 16 | 86 | 27 | 247 | 240 | 7 | 18-12-9 | 17-14-7 | 4-4-2 | W3 | |
| 76 | 31 | 26 | 19 | 81 | 19 | 208 | 234 | -26 | 12-17-9 | 19-9-10 | 4-2-4 | W1 | |
| 75 | 36 | 32 | 7 | 79 | 24 | 231 | 267 | -36 | 20-13-5 | 16-19-2 | 4-5-1 | L1 | |
| 75 | 32 | 32 | 11 | 75 | 25 | 210 | 237 | -27 | 17-16-5 | 15-16-6 | 2-6-2 | L3 | |
| 76 | 32 | 36 | 8 | 72 | 25 | 199 | 243 | -44 | 21-12-5 | 11-24-3 | 6-3-1 | W1 | |
| 76 | 22 | 46 | 8 | 52 | 15 | 201 | 295 | -94 | 8-26-5 | 14-20-3 | 2-8-0 | L2 |
Glossary
Skaters
GP: Games played
G: Goals
A: Assists
Pts: Points
+/-: Plus-minus
PIM: Penalties in minutes
PPG: Power-play goals
SHG: Short-handed goals
S: Shots
SPCT: Shooting percentage
TOI/G: Time on ice per game
Goaltenders
GS: Games started
W: Wins
L: Losses
OT: Overtime losses
SA: Shots against
GA: Goals against
GAA: Goals-against average
S: Saves
Sv%: Save percentage
SO: Shutouts
MIN: Minutes
